Содержание пуста!
SL-FM 50 Вт
Speedy Laser
8456110090
| Мощность лазера: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |
Гравировальный станок по металлу SL-FM 60W JPT MOPA
Описание товара:
4).Использование окружающей среды является либеральным, длительным сроком службы, сроком службы лазерного генератора более 80 000 часов.
| Название предмета | Технические характеристики | ||||
| Модель | SL-FM 30 Вт | SL-FM 50 Вт | SL-FM 60 Вт | ||
| Мощность лазера | 30 Вт | 50 Вт | 60 Вт | ||
| Длина волны лазера | 1064 нм | ||||
| Тип лазера | Китай Raycus / JPT / Германия волоконный лазер IPG | ||||
| Скорость маркировки | ≤ 6000 мм / с | ||||
| Частота повтора | 30 кГц-100 кГц | 1КГц-4000 кГц | |||
| Скорость маркировки | 6000 мм / с | 6000 мм / с | |||
| Глубина маркировки | 0,01-0,2 мм | ||||
| Маркировочная зона | 110*110 мм / 175* 175 мм | ||||
| Мощностьпотребление | 600 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | ||
| Рабочее напряжение | 110 В240 В / 50-60 Гц / 15 А | ||||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | ||||
| Размер упаковки | 88 * 42 * 81 см (Д * Ш * В) | ||||
| Вес брутто | 62 кг | ||||
| Упаковка | Стандартный экспортный деревянный ящик | ||||
Волоконный лазерный гравер 20Вт 30Вт 50Вт 100Вт. Волоконный лазерный гравер по металлу, лазерный гравер. Лазер может гравировать все металлы.
Гравировальный станок с волоконным лазером 20 Вт / 30 Вт / 50 Вт / 60 Вт / 100 Вт. Предоставляем гарантию 2 года.
Гравировальный станок по металлу SL-FM 60W JPT MOPA
Описание товара:
4).Использование окружающей среды является либеральным, длительным сроком службы, сроком службы лазерного генератора более 80 000 часов.
| Название предмета | Технические характеристики | ||||
| Модель | SL-FM 30 Вт | SL-FM 50 Вт | SL-FM 60 Вт | ||
| Мощность лазера | 30 Вт | 50 Вт | 60 Вт | ||
| Длина волны лазера | 1064 нм | ||||
| Тип лазера | Китай Raycus / JPT / Германия волоконный лазер IPG | ||||
| Скорость маркировки | ≤ 6000 мм / с | ||||
| Частота повтора | 30 кГц-100 кГц | 1КГц-4000 кГц | |||
| Скорость маркировки | 6000 мм / с | 6000 мм / с | |||
| Глубина маркировки | 0,01-0,2 мм | ||||
| Маркировочная зона | 110*110 мм / 175* 175 мм | ||||
| Мощностьпотребление | 600 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | ||
| Рабочее напряжение | 110 В240 В / 50-60 Гц / 15 А | ||||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | ||||
| Размер упаковки | 88 * 42 * 81 см (Д * Ш * В) | ||||
| Вес брутто | 62 кг | ||||
| Упаковка | Стандартный экспортный деревянный ящик | ||||
Волоконный лазерный гравер 20Вт 30Вт 50Вт 100Вт. Волоконный лазерный гравер по металлу, лазерный гравер. Лазер может гравировать все металлы.
Гравировальный станок с волоконным лазером 20 Вт / 30 Вт / 50 Вт / 60 Вт / 100 Вт. Предоставляем гарантию 2 года.
Гравировальный станок с волоконным лазером Raycus / IPG / JPT 50W 60W
Гравировальный станок с волоконным лазером Raycus / IPG / JPT 50W 60W
Гравировальный станок с волоконным лазером Raycus / IPG / JPT 50W 60W
Гравировальный станок с волоконным лазером Raycus / IPG / JPT 50W 60W